您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:天津市電纜總廠橡塑電纜廠>>特種電纜>>卷筒電纜>> gkfb龍門吊卷筒扁電纜GKFB港口用高壓扁型軟電纜
產(chǎn)品型號gkfb
品 牌銀順
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地廊坊市
更新時間:2025-06-03 11:42:59瀏覽次數(shù):21次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 護套材質(zhì) | 橡膠 |
---|---|---|---|
線芯材質(zhì) | 無氧銅 | 芯數(shù) | 按需定做 |
應用領(lǐng)域 | 石油,地礦,能源,電氣,綜合 |
龍門吊卷筒扁電纜GKFB港口用高壓扁型軟電纜
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 用途 | 導體長期允許 | 額定電壓 | 標稱截面 |
YCB | 橡套扁電纜 | 用于各種移動電器設(shè)備和工具 | 65 | 300/500 | 0.75 ~ 300 |
YCFB | 氯丁護套扁纜 | 同上,電纜具有耐氣候和一定的耐油性能 | |||
CEFBG | 橡套控制扁纜 | 用于各種移動電器設(shè)備和電器 | 600/1000 | 0.75 ~ 10 | |
YRB | 橡套控制扁纜 | 同上,電纜具有耐氣候和一定的耐油性能 | 300/500 | ||
GKFB | 重型橡套扁纜 | 移動配電裝置及港口起重運輸機械用銅芯橡皮絕緣橡皮護套扁型軟電纜 | 85 | 6000 | 10 ~ 240 |
綜上可以看出,橡套電纜如要安全的安裝和使用,就必須滿足電纜的兩大性能:電氣性能和物理機械性能。而要滿足這兩大性能就必須選擇合適的橡膠,進行合理的配比,通過嚴格的加工,才能達到zui終的合格產(chǎn)品。 橡套電纜的制造工藝 橡膠、橡皮和橡套的區(qū)別 在橡套電纜里一般橡膠指的就是原膠,比如天然、丁苯、乙丙、氯丁等的原膠統(tǒng)稱為橡膠,也稱生膠。橡皮是指以橡膠(生膠)為主體,經(jīng)過配比加入各種輔助材料加工后經(jīng)過壓延后的未硫化成品材料。橡套就是使用橡皮作為絕緣和護套經(jīng)過硫化處理后的成品電纜的統(tǒng)稱。 購買電線時怎樣鑒別優(yōu)劣 龍門吊卷筒扁電纜GKFB港口用高壓扁型軟電纜電纜結(jié)構(gòu)/尺寸表 |
型號 | 芯數(shù)x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | ||
高mm | 寬mm | ||||
CEFBG YRG | 3x1.0 | 6.0 | 12.9 | 139 | |
3x1.5 | 6.4 | 14.1 | 170 | ||
3x2.5 | 7.5 | 16.7 | 244 | ||
4x1.0 | 6.0 | 15.9 | 174 | ||
4x1.5 | 6.4 | 17.5 | 214 | ||
4x2.5 | 7.5 | 20.2 | 301 | ||
3x1.5+1x1 | 6.4 | 17.5 | 211 | ||
3x2.5+1x1.5 | 7.5 | 20.2 | 296 | ||
高壓扁平電纜GKFB高壓扁平電纜YJGCFPB注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 |
型號 | 芯數(shù)x截面
| 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |||
高mm | 寬mm | |||||
YCB YGB YCWB | 3x4.0 | 8.7 | 20.0 | 342 | ||
3x6.0 | 9.8 | 22.6 | 465 | |||
3x10 | 12.3 | 28.7 | 764 | |||
3x16 | 14.0 | 33.2 | 1029 | |||
3x25 | 16.7 | 39.9 | 1526 | |||
3x35 | 19.2 | 46.0 | 2034 | |||
3x50 | 21.8 | 52.5 | 2757 | |||
3x70 | 24.3 | 59.3 | 3632 | |||
3x95 | 27.3 | 67.7 | 4696 | |||
3x120 | 29.8 | 73.9 | 5740 | |||
3x150 | 33.3 | 83.7 | 7083 | |||
3x185 | 如需更詳細的參數(shù),可來電訂制 | |||||
3x240 | ||||||
3x300 | ||||||
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 |
型號 | 芯數(shù)x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | ||
高mm | 寬mm | ||||
GKFB-6KV | 3x16+3x16/3 | 27 | 63 | 2815 | |
3x25+3x16/3 | 29 | 68 | 4100 | ||
3x35+3x16/3 | 31 | 72 | 4750 | ||
3x50+3x16/3 | 34 | 77 | 6300 | ||
3x70+3x25/3 | 36 | 83 | 7380 | ||
3x95+3x35/3 | 38 | 90 | 7800 | ||
3x120+3x35/3 | 40 | 98 | 9500 | ||
GKFB-10KV | 3x16+3x16/3 | 32 | 73 | 3700 | |
3x25+3x16/3 | 34 | 78 | 4300 | ||
3x35+3x16/3 | 35 | 82 | 4800 | ||
3x50+3x16/3 | 如需更詳細的參數(shù),可來電訂制 | ||||
3x70+3x25/3 | |||||
3x95+3x35/3 | |||||
3x120+3x35/3 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。