目錄:北京綠百草科技發(fā)展有限公司>>大孔吸附樹脂>> DIAION HP20 樹脂三菱 DIAION 大孔吸附樹脂
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工 |
---|
三菱 DIAION 大孔吸附樹脂
聚苯乙烯二乙烯基苯類型 | 聚甲基丙烯酸酯類型 | ||||||
DIAION HP系列 | SEPABEDS SP 系列 | DIAION HP系列 | |||||
HP20 | SP825 | SP850 | SP700 | SP207 | HP2MG | ||
水含量% | 56 | 58 | 49 | 58 | 50 | 61 | |
比表面m2/g | 600 | 1000 | 1000 | 1200 | 630 | 470 | |
孔體積ml/g | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 2.3 | 1.3 | 1.2 | |
頻度孔半徑? | 260 | 57 | 38 | 93 | 105 | 170 | |
比重 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.18 | 1.09 | |
外觀密度 G/L | 680 | 690 | 670 | 690 | 780 | 720 |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)