不銹鋼排污泵,WQK帶切割排污泵,ZW自吸式排污泵,YW液下排污泵,WQ/QW無堵塞潛水排污泵,JYWQ自動攪勻排污泵,QY潛水油泵,WQX高揚程排污泵,深井泵,管道排污泵等各種排污泵
泵軸位置 | 臥式 | 輸送介質 | 污水泵、雜質泵 |
---|---|---|---|
葉輪結構 | 封閉式葉輪 | 葉輪數目 | 單級 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,農林牧漁,道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷 |
ZX80-40-22-5.5KW自吸式清水離心泵 臥式軸連 無底閥 自動抽吸
一、【ZX自吸式離心泵】產品概述:
ZX系列型泵是臥式自吸離心泵。該型式泵與其它型式的自吸離心泵比較,因為泵本身沒 有逆止閥,結構zui為簡單;工作zui為可靠;無 故障工作時間長,維護、使用方便、體積小、 重量輕、效率高、在設計上做了特別的考慮與相同口徑的泵比較,排量大、性能高。
ZX自吸離心泵在工農業(yè)生產、搶險救助,如排澇、救火中作為應急泵使用效能更為突出。廣泛適用石油、化工、冶金、機械、化纖、食品、能源、交通等工業(yè)部門城市給水、亦可用于農業(yè)排灌、噴灌。供輸送清水或粘度小于5°E,溫度低于80℃物理及化學性質類似清水的其它液體。
ZX80-40-22-5.5KW自吸式清水離心泵 臥式軸連 無底閥 自動抽吸
二、【ZW自吸式排污泵】維護和拆裝:
該泵的特點是結構簡單可靠,經久耐用。在泵正常情況下,一般不需要經常拆幵保養(yǎng)。當發(fā)現(xiàn)故障后隨時給予排除即可。
1.維護該泵時應注意幾個主要部位:
a.滾動軸承:當泵長期運行后,軸承磨損到一定程度時,須進行更換。
b.前密封環(huán)、后密封環(huán):當密封環(huán)磨損到一定程度時,須進行更換。
c.機械密封:機械密封在不漏液的情況下,一般不應拆幵檢查。若軸承體下端泄漏口處產生嚴重泄漏時,則應對機械密封進行拆檢。裝拆機械密封時,必須輕取輕放,注意配合面的清潔,保護好靜環(huán)和動環(huán)的鏡面,嚴禁敲擊碰撞。因機械密封而產生泄漏的原因主要是摩擦付鏡面拉毛所至。其修復辦法,可對磨擦付端面進行研磨使恢復鏡面。機械密封產生泄漏的另一原因是"O"'形橡膠密封圈(或緩沖墊)安裝不當、或者變形老化所至。此時則需調整或更換"O'形密封圈進行重新裝配。
2.自吸泵拆裝順序:
a.拆下電動機或脫出聯(lián)軸器。
b.拆出軸承體總成,檢查葉輪和前口環(huán)的徑向間隙,檢查葉輪螺母有無松動。
c.拆下葉輪螺母,拉出葉輪,檢査葉輪和后密封環(huán)的徑向間隙。
d.松出機械密封的緊定螵釘,拉出機械密封的動環(huán)部分,檢查動、靜環(huán)端面的貼合情況,檢查“O"形密封圈〔或緩沖墊)的密封情況。
e.旋出聯(lián)軸器的緊定螺母,拉出聯(lián)軸器。
f.拆下軸承端蓋,拆出泵軸和軸承。
g.安裝時以相反順序進行裝配即可。
型 號 | 口徑(mm) | 流量 | 揚程 | 功率 | 吸程 | 轉速 | |
進口 | 出口 | (m3/h) | (m) | (KW) | (m) | (r/min) | |
ZW25-8-15 | 25 | 25 | 8 | 15 | 1.5 | 5.5 | 2900 |
ZW25-8-30 | 25 | 25 | 8 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
ZW32-5-20 | 32 | 25 | 5 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZW32-10-20 | 32 | 25 | 10 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZW32-9-30 | 32 | 25 | 9 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
ZW40-10-20 | 40 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZW40-20-15 | 40 | 32 | 20 | 15 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZW40-15-30 | 40 | 32 | 15 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
ZW50-10-20 | 50 | 40 | 10 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZW50-20-12 | 50 | 40 | 20 | 12 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZW50-15-30 | 50 | 40 | 15 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
ZW50-18-20 | 50 | 40 | 18 | 20 | 3 | 5.5 | 2900 |
ZW50-20-35 | 50 | 40 | 20 | 35 | 5.5 | 5.5 | 2900 |
ZW50-25-30 | 50 | 40 | 25 | 30 | 5.5 | 5.5 | 2900 |
ZW50-20-40 | 50 | 40 | 20 | 40 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZW50-20-50 | 50 | 40 | 20 | 50 | 11 | 5.5 | 2900 |
ZW65-30-18 | 65 | 50 | 30 | 18 | 4 | 5.5 | 2900 |
ZW65-30-18 | 65 | 50 | 30 | 18 | 4 | 5.5 | 1450 |
ZW65-25-30 | 65 | 50 | 25 | 30 | 5.5 | 5.5 | 2900 |
ZW65-25-40 | 65 | 50 | 25 | 40 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZW65-40-25 | 65 | 50 | 40 | 25 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
ZW65-50-30 | 65 | 50 | 50 | 30 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZW65-65-25 | 65 | 50 | 65 | 25 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZW65-25-50 | 65 | 50 | 25 | 50 | 11 | 5.5 | 2900 |
ZW80-40-16 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 5.0 | 2900 |
ZW80-40-16 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 5.0 | 1450 |
ZW80-50-20 | 80 | 65 | 50 | 20 | 5.5 | 5.0 | 1450 |
ZW80-40-25 | 80 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
ZW80-25-40 | 80 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZW80-65-25 | 80 | 65 | 65 | 25 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZW80-80-20 | 80 | 65 | 80 | 35 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
ZW80-80-35 | 80 | 65 | 80 | 35 | 15 | 5.5 | 2900 |
ZW80-40-50 | 80 | 65 | 40 | 50 | 18.5 | 5.5 | 1450 |
ZW80-50-60 | 80 | 65 | 50 | 60 | 22 | 5.0 | 2900 |
ZW100-100-15 | 100 | 80 | 100 | 15 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
ZW100-80-20 | 100 | 80 | 80 | 20 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
ZW100-100-20 | 100 | 80 | 100 | 20 | 11 | 5.5 | 1450 |
ZW100-100-30 | 100 | 80 | 100 | 30 | 22 | 5.5 | 1450 |
ZW100-80-45 | 100 | 80 | 80 | 45 | 30 | 5.5 | 2900 |
ZW100-80-60 | 100 | 80 | 80 | 60 | 37 | 5.5 | 2900 |
ZW100-80-80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 45 | 5.5 | 2900 |
ZW125-120-20 | 125 | 100 | 120 | 20 | 15 | 5.5 | 1450 |
ZW150-180-14 | 150 | 125 | 180 | 14 | 15 | 5.5 | 1450 |
ZW150-150-20 | 150 | 125 | 150 | 20 | 15 | 5.5 | 1450 |
ZW150-200-15 | 150 | 125 | 200 | 15 | 18.5 | 5.5 | 1450 |
ZW150-200-20 | 150 | 125 | 200 | 20 | 22 | 5.5 | 1450 |
ZW150-180-20 | 150 | 125 | 180 | 20 | 22 | 5.0 | 1450 |
ZW150-160-30 | 150 | 125 | 160 | 30 | 30 | 5.0 | 1450 |
ZW150-180-30 | 150 | 125 | 180 | 30 | 37 | 5.0 | 1450 |
ZW150-180-38 | 150 | 125 | 180 | 38 | 55 | 5.5 | 1450 |
ZW150-150-45 | 150 | 125 | 150 | 45 | 55 | 5.5 | 1450 |
ZW200-280-14 | 200 | 150 | 280 | 14 | 22 | 5.0 | 1450 |
ZW200-280-20 | 200 | 150 | 280 | 20 | 37 | 5.0 | 1450 |
ZW200-300-25 | 200 | 150 | 300 | 25 | 45 | 5.0 | 1450 |
ZW200-280-28 | 200 | 150 | 280 | 28 | 55 | 5.2 | 1450 |
ZW250-420-20 | 250 | 200 | 420 | 20 | 55 | 4.5 | 1450 |
ZW300-800-14 | 300 | 250 | 800 | 14 | 55 | 4.5 | 1450 |
三、【ZW自吸式排污泵】型號意義:
四、【ZW自吸式排污泵】故障與排除:
故障 | 產生原因 | 排除方法 |
水泵不出 | 1.泵殼內未加儲液或儲液不足 2.吸入管路漏氣 3.轉速太低 4.吸程太高或吸入管路過長 5.機械密封泄漏量過大 6.吸入管路氣體不能從出口排出 | 1.加足儲液 2.檢查并排除漏氣現(xiàn)象 3.調整轉速 4.降低吸程或縮短吸入管路 5.修復或更換 6.使之排出 |
雜音和振動較大 | 1.底腳不穩(wěn) 2.泵軸彎曲 3.汽蝕現(xiàn)象 4.軸承磨損嚴重 5.進口管路內有雜物 6.泵與電動機兩者主軸不同心 | 1.加固 2.更換或校正 3.調整工況 4.更換 5.滴除雜物 6.調整同軸度 |
出水量不足 | 1.葉輪流道與吸入管被堵塞 1.葉輪或葉輪密封磨損嚴重 3.功率不足或轉速太低 | 1.排除堵塞物 2.更換口環(huán) 3.加足功率、調至額定轉速 |
軸功率消耗過大 | 1.流置過大 2.轉速太高 3.泵軸彎曲或葉輪卡碰 4.泵內流道堵塞或被卡住 | 1.升高出口壓力 2.適當降低 3.更換或校正 4.排除堵塞物 |
ZX80-40-22-5.5KW自吸式清水離心泵 臥式軸連 無底閥 自動抽吸
五、【ZX自吸式離心泵】結構圖:
工作原理與結構說明
該泵均采用軸向回液的泵體結構。泵體由吸入室、儲液室、渦卷室、回液孔、氣液分離室等組成. 泵正常起動后.葉輪將吸入室所存的液體及吸入管路中的空氣一起吸入,井在葉輪內得以*混合, 在離心力的作用下.液體夾帶著氣體向渦卷室外緣流動、在葉輪的外緣上形成有一定厚度的白色泡沫帶及高速旋轉液環(huán)。氣液混合體通過擴散管進入氣液分離室。此時,由于流速突然降低,較輕的氣體從混合氣液中被分離出來.氣體通過泵體吐出口繼續(xù)上升排出。脫氣后的液體回到儲液室,并由回流孔再次進入葉輪,與葉掄內部從吸入管路中吸入的氣體再次混合,在高速旋轉的葉輪作用下,又流向葉輪外緣……。隨著這個過程周而復始地進行下去,吸入管路中的空氣不斷減少.直到吸盡氣體,完成自吸過程,泵便投入正常作業(yè)。
在一些泵的軸承體底部還沒有冷卻室。當軸承發(fā)熱引起軸承體溫升超過70℃時,可在冷卻室處通過任意一只冷卻液管接頭,注入冷卻液循環(huán)冷卻。泵內部防止液體由高壓區(qū)向低壓區(qū)泄漏的密封機構是前后密封環(huán),前密封環(huán)裝在泵體上,后密封環(huán)裝在軸承體上,當泵經長期運轉密封環(huán)磨損到一定程度.并影響到泵的效率和自吸性能時.應給予更換。