現(xiàn)貨庫存;大量全新庫存,款到48小時發(fā)貨,無須漫長貨期。
優(yōu)質(zhì)售后;嚴格按照西門子質(zhì)保及售后服務(wù)條款,客戶使用無憂。
產(chǎn)品描述:* 質(zhì)量保證 價格優(yōu)勢
產(chǎn)品簡述:質(zhì)保一年。一年內(nèi)因產(chǎn)品質(zhì)量問題免費更換新產(chǎn)品;不收取任何費用。
![]() |
參考價 | ¥88 |
訂貨量 | 1 |
更新時間:2019-04-15 11:09:07瀏覽次數(shù):295
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
西門子數(shù)字輸出 SM 12226ES7222-1BF30-0XB0
產(chǎn)品信息細節(jié)
技術(shù)數(shù)據(jù)
CAx數(shù)據(jù)
后續(xù)產(chǎn)品
***備件*** SIMATIC S7-1200,數(shù)字輸出 SM 1222, 8 DO,24V DC,晶體管 0.5A | ||
電源電壓 | ||
允許范圍,下限 (DC) | 20.4 V | |
允許范圍,上限 (DC) | 28.8 V | |
輸入電流 | ||
來自背板總線 DC 5 V,大值 | 120 mA | |
功率損失 | ||
功率損失,典型值 | 1.5 W | |
數(shù)字輸出 | ||
數(shù)字輸出端數(shù)量 | 8 | |
● 在組件中 | 1 | |
短路保護 | 否; 外部預(yù)設(shè) | |
感應(yīng)式關(guān)閉電壓的限制 | 典型值 (L+) -48 V | |
輸出端的通斷能力 | ||
● 電阻負載時的大值 | 0.5 A | |
● 照明負載時的大值 | 5 W | |
輸出電壓 | ||
● 額定值 (DC) | 24 V | |
● 對于信號“0”的大值 | 0.1 V; 附帶 10 kOhm 負載 | |
● 對于信號 “1”,小值 | DC 20 V | |
輸出電流 | ||
● 對于信號“1”的額定值 | 0.5 A | |
● 針對信號“0”的剩余電流,大值 | 10 µA | |
電阻負載時的輸出延遲 | ||
● 從 “0” 到“1”,大值 | 50 µs | |
● 從 ”1” 到“0”,大值 | 200 µs | |
輸出端的總電流(每組) | ||
水平安裝位置 | ||
— 高可達 50 ℃,大值 | 4 A; 每個零線的電流 | |
繼電器輸出端 | ||
觸點的通斷能力 | ||
— 電感負載時的大值 | 0.5 A | |
— 照明負載時的大值 | 5 W | |
— 電阻負載時的大值 | 0.5 A | |
導(dǎo)線長度 | ||
● 屏蔽,大值 | 500 m | |
● 未屏蔽,大值 | 150 m | |
報警/診斷/狀態(tài)信息 | ||
診斷功能 | 是 | |
報警 | ||
● 診斷報警 | 是 | |
診斷顯示 LED | ||
● 用于輸出端狀態(tài) | 是 | |
● 用于維護 | 是 | |
電位隔離 | ||
數(shù)字輸出電位隔離 | ||
● 在通道之間,分組點數(shù) | 1 | |
● 在通道和背板總線之間 | AC 500 V | |
防護等級和防護類別 | ||
防護等級符合 EN 60529 | ||
● IP20 | 是 | |
標準、許可、證書 | ||
CE 標記 | 是 | |
FM 許可 | 是 | |
RCM(C-TICK 格式) | 是 | |
環(huán)境要求 | ||
露天情況下 | ||
● 大落差 | 0.3 m; 五個,在發(fā)貨包裝內(nèi) | |
運行中的環(huán)境溫度 | ||
● 小值 | 0 °C | |
● 大值 | 55 °C | |
● 水平安裝,小值 | 0 °C | |
● 水平安裝,大值 | 55 °C | |
● 垂直安裝,小值 | 0 °C | |
● 垂直安裝,大值 | 45 °C | |
● 允許溫度變化 | 5°C 至 55°C,3°C/分鐘 | |
運輸/儲存時的環(huán)境溫度 | ||
● 小值 | -40 °C | |
● 大值 | 70 °C | |
氣壓符合 IEC 60068-2-13 標準要求 | ||
● 存放/運輸,小值 | 660 hPa | |
● 存放/運輸,大值 | 1 080 hPa | |
相對空氣濕度 | ||
● 25 °C 時無冷凝運行,大值 | 95 % | |
連接技術(shù) | ||
需要的前置插頭 | 是 | |
機械/材料 | ||
外殼材料(正面) | ||
● 塑料 | 是 | |
尺寸 | ||
寬度 | 45 mm | |
高度 | 100 mm | |
深度 | 75 mm | |
重量 | ||
重量,約 | 180 g |
西門子數(shù)字輸出 SM 12226ES7222-1BF30-0XB0