83459-42-1 人參皂苷Ra2對照品83459-42-1價格純度83459-42-1廠家實驗核磁
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 成都曼思特生物科技有限公司
- 品牌
- 型號 83459-42-1
- 產地 中科院成都生物所
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2017/7/11 16:53:10
- 訪問次數 238
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
人參皂苷Ra2對照品83459-42-1價格純度83459-42-1廠家實驗核磁
中文名稱 | 人參皂苷Ra2 | 中文別名 | 補充中 | ||||||||
英文名 | Ginsenoside Ra2 | 英文別名 | 補充中 | ||||||||
分子式 |
| ||||||||||
提取來源 |
| ||||||||||
外觀 |
| ||||||||||
鑒別方法 | |||||||||||
貯存條件 | |||||||||||
有效期 | |||||||||||
注意事項 | |||||||||||
溶解性 | 溶于甲醇、DMSO 人參皂苷Ra2對照品83459-42-1價格純度83459-42-1廠家實驗核磁 | ||||||||||
測定方法 | 補充中 | ||||||||||
藥典測定方法 | 補充中 | ||||||||||
用途 | 用于含量測定/鑒定/藥理實驗等 |
▎相關文獻:
點擊查看完整文獻
▎相關產品:
編號 | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS登陸號 | 純度 | 規(guī)格 |
A1038 | 人參黃酮苷 | Panasenoside | 31512-06-8 | ≥98% | 20mg/支 |
A1040 | 人參皂苷Ra3 | Ginsenoside Ra3 | 90985-77-6 | ≥98% | 5mg/支 |
A1027 | 人參皂苷Ra2 | Ginsenoside Ra2 | 83459-42-1 | ≥ 95% | 20mg/支 |
A1025 | 人參皂苷Ra1 | Ginsenoside Ra1 | 83459-41-0 | ≥98% | 20mg/支 |
A0460 | (R型)原人參二醇 | 20(R)Protopanaxdiol | 補充中 | ≥ 95% | 20mg/支 |
A0251 | 人參三醇 | Panaxatriol | 32791-84-7 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0250 | 人參二醇 | Panaxadiol | 19666-76-3 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A1008 | 越南參皂苷R8 | vina-ginsenoside R8 | 156042-22-7 | ≥98% | 10mg/支 |
A1007 | 越南參皂苷R4 | vina-ginsenoside R4 | 156009-80-2 | ≥98% | 20mg/支 |
A1005 | 越南參皂苷R3 | vina-ginsenoside R3 | 156012-92-9 | ≥94% | 10mg/支 |
A0997 | 三七皂苷Fe | Notoginsenoside Fe | 88105-29-7 | ≥98% | 20mg/支 |
A1016 | 人參皂苷Rk3 | Ginsenoside Rk3 | 364779-15-7 | ≥98% | 10mg/支 |
A1015 | 人參皂苷Rk2 | Ginsenoside Rk2 | 364779-14-6 | ≥68%(UV), 80%(ELSD) | 10mg/支 |
A0775 | 人參皂苷Rk1 | Ginsenoside Rk1 | 494753-69-4 | ≥ 98% | 20 mg/支 |
A0774 | 人參皂苷Rg6 | Ginsenoside Rg6 | 147419-93-0 | ≥ 98% | 20 mg/支 |
A0994 | 人參皂苷Rg5 | Ginsenoside Rg5 | 186763-78-0 | ≥98% | 20mg/支 |
A0522 | 人參皂苷Ro | Ginsenoside Ro | 34367-04-9 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0248 | 原人參二醇 | Protopanaxdiol | 30636-90-9 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0450 | 人參皂苷CK | Ginsenoside CK | 39262-14-1 | ≥ 98% | 20 mg/支 |
A0992 | 人參皂苷F5 | Ginsenoside F5 | 189513-26-6 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0991 | 人參皂苷F4 | Ginsenoside F4 | 181225-33-2 | ≥ 98% | 10mg/支 |
A0648 | 人參皂苷F3 | Ginsenoside F3 | 62025-50-7 | ≥ 98% | 10mg/支 |
A0449 | 人參皂苷F2 | Ginsenoside F2 | 62025-49-4 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0448 | 人參皂苷F1 | Ginsenoside F1 | 53963-43-2 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0360 | 20(R)原人參三醇 | 20(R)Protopanaxatriol | 1453-93-6 | ≥ 98% | 20 mg/支 |
A0359 | 20(R)人參皂苷Rg3 | 20(R)Ginsenoside Rg3 | 38243-03-7 | ≥ 98% | 20 mg/支 |
A0350 | (R型)人參皂苷Rg2 | 20(R)Ginsenoside Rg2 | 80952-72-3 | ≥ 98% | 20 mg/支 |
A1011 | 人參皂苷Rh8 | Ginsenoside Rh8 | 343780-69-8 | ≥ 98% | 5mg/支 |
A1003 | 人參皂苷Rh7 | Gensenoside Rh7 | 343780-68-7 | ≥98% | 10mg/支 |
A0999 | 人參皂苷Rh4 | Ginsenoside Rh4 | 174721-08-5 | ≥ 98% | 10mg/支 |
A0328 | (R型)人參皂苷Rh2 | (R)Ginsenoside Rh2 | 112246-15-8 | ≥ 96% | 20 mg/支 |
A0313 | (R型)人參皂苷Rh1 | 20(R)Ginsenoside Rh1 | 80952-71-2 | ≥ 96% | 20 mg/支 |
A0249 | (20S)原人參三醇 | (20S)Protopanaxatriol | 34080-08-5 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0247 | 擬人參皂苷RT5 | Pseudoginsenoside RT5 | 98474-78-3 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0246 | 人參皂苷Rf | Ginsenoside Rf | 52286-58-5 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A1004 | 5,6-脫氫人參皂苷Rd | 5,6-dehydrogensenoside Rd | 1268459-68-2 | ≥98% | 10mg/支 |
A1006 | 人參皂苷Rd2 | ginsenoside Rd2 | 83480-64-2 | ≥98% | 10mg/支 |
A0245 | 人參皂苷Rd | Ginsenoside Rd | 52705-93-8 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0244 | 人參皂苷Re | Ginsenoside Re | 52286-59-6 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0243 | 人參皂苷Rc | Ginsenoside Rc | 11021-14-0 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0242 | 人參皂苷Rh3 | Ginsenoside Rh3 | 105558-26-7 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0904 | 擬人參皂苷Rh2 | Pseudoginsenoside Rh2 | 1370264-16-6 | ≥98% | 5mg/支 |
A0241 | 人參皂苷Rh2 | Ginsenoside Rh2 | 78214-33-2 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0240 | 人參皂苷Rh1 | Ginsenoside Rh1 | 63223-86-9 | ≥ 97% | 20mg/支 |
A0239 | 人參皂苷Rg3 | Ginsenoside Rg3 | 14197-60-5 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0238 | 人參皂苷Rg2 | Ginsenoside Rg2 | 52286-74-5 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0237 | 人參皂苷Rg1 | Ginsenoside Rg1 | 22427-39-0 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0236 | 人參皂苷Rb3 | Ginsenoside Rb3 | 68406-26-8 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0235 | 人參皂苷Rb2 | Ginsenoside Rb2 | 11021-13-9 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0234 | 人參皂苷Rb1 | Ginsenoside Rb1 | 41753-43-9 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0233 | 擬人參皂苷F11 | Pseudoginsenoside F11 | 69884-00-0 | ≥ 98% | 20mg/支 |
該廠商的其他產品
- 32791-84-7 人參三醇32791-84-7對照品價格純度中檢所曼思特自制32791-84-7標準品實驗
- (R型)原人參二醇 (R型)原人參二醇對照品標準品價格規(guī)格曼思特自制實驗方法定量
- 83459-41-0 人參皂苷Ra1對照品83459-41-0曼思特自制價格廠家實驗方法
- 90985-77-6 人參皂苷Ra3 90985-77-6對照品90985-77-6
- 31512-06-8 人參黃酮苷31512-06-8對照品31512-06-8
- 63223-86-9 人參皂苷Rh1 63223-86-9對照品63223-86-9
- 22427-39-0 人參皂苷Rg1 22427-39-0對照品22427-39-0
- 68406-26-8 人參皂苷Rb368406-26-8對照品68406-26-8